Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 41028 92,12% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34689 77,89% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 33673 75,61% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 33201 74,55% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 32982 74,05% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 32600 73,20% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 21710 48,74% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 12431 27,91% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 9987 22,42% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 9856 22,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44538 100,00% 0,00