Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 39825 92,34% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33633 77,98% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 32502 75,36% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 32117 74,47% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 31913 73,99% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 31561 73,18% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 20983 48,65% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 12184 28,25% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 9701 22,49% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 9316 21,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
43130 100,00% 0,00