Suchstatistik für: Representación Taxonómica y Geográfica

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 subject_keyword:México 46974 86,44% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39638 72,94% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 38736 71,28% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 38482 70,81% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 37927 69,79% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 37419 68,85% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 24770 45,58% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 14000 25,76% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 11719 21,56% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 10973 20,19% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
54346 100,00% 0,00