Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 39724 92,32% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33553 77,98% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 32422 75,35% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 32039 74,46% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 31840 74,00% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 31484 73,17% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 20939 48,66% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 12170 28,28% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 9682 22,50% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 9309 21,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
43028 100,00% 0,00