Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 46931 86,51% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 39604 73,00% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 38688 71,31% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 38406 70,79% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 37880 69,82% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 37377 68,90% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 24744 45,61% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 13988 25,78% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 11702 21,57% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 10962 20,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
54250 100,00% 0,00