Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 53760 81,54% 0,00
2 subject_keyword:Mamíferos 47378 71,86% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 45643 69,23% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 45324 68,75% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 44519 67,53% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 43492 65,97% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 29173 44,25% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 16038 24,33% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 13868 21,04% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 12246 18,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
65927 100,00% 0,00