Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 37477 92,05% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 31804 78,12% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 30589 75,14% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 30225 74,24% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 30136 74,02% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 29733 73,03% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 19841 48,74% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 11687 28,71% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 9137 22,44% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 8965 22,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40712 100,00% 0,00