Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 50819 81,48% 0,00
2 subject_keyword:Mamíferos 44803 71,83% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 43214 69,29% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 42828 68,67% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 41989 67,32% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 41024 65,78% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 27576 44,21% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 15343 24,60% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 13174 21,12% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 11695 18,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
62370 100,00% 0,00