Estadísticas de Búsquedas para Representación Taxonómica y Geográfica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:México 40917 92,18% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34576 77,89% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 33525 75,52% 0,00
4 subject_keyword:Mamíferos 33081 74,52% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 32867 74,04% 0,00
6 author_keyword:Briones Salas, Miguel Ángel 32490 73,19% 0,00
7 subject_keyword:Endémico de México 21608 48,68% 0,00
8 subject_keyword:ratones de campo 12415 27,97% 0,00
9 subject_keyword:Endémico de Oaxaca 9980 22,48% 0,00
10 subject_keyword:Musarañas 9730 21,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44390 100,00% 0,00